山西省普通高中畢業(yè)證樣本專題為你整理了山西省霍州市2003年高中畢業(yè)證樣本,2003年霍州市高中畢業(yè)證屬于山西省教育廳統(tǒng)一印制,并加蓋臨汾市教育局鋼印生效,下面將為大家詳細(xì)展示2003年霍州市高中畢業(yè)證樣本!
一、山西霍州2003年高中畢業(yè)證樣本
山西霍州2003年的高中畢業(yè)證由山西省教育廳統(tǒng)一印制,具有以下特點(diǎn):
封皮:

規(guī)格:240mm×170mm。
材料:采用厚度為65絲的優(yōu)質(zhì)仿羊皮紋革。
顏色:深棗紅色。
文字內(nèi)容及工藝:“山西省普通高級中學(xué)”為橫排二號宋體,居中,上側(cè)距邊緣22mm;“畢業(yè)證書”為豎排加粗一號宋體,居中,上側(cè)距邊緣45mm;“山西省教育廳監(jiān)制”為橫排二號宋體,居中,下側(cè)距邊緣20mm。所有文字均為凹版燙金色。
內(nèi)芯:
規(guī)格:230mm×160mm。
材料:采用150克優(yōu)質(zhì)證券紙,印有“山西省教育廳”字樣,超線浮雕防偽底紋。
顏色:淺藍(lán)色。
內(nèi)容:左半部分包括“畢業(yè)證書”字樣、學(xué)生一寸照片以及畢業(yè)證編號(由系統(tǒng)生成);右半部分為學(xué)生畢業(yè)基本信息,如姓名、性別、出生日期、身份證號碼、畢業(yè)學(xué)校等。
二、霍州市高中學(xué)校排名
以下是霍州市部分高中學(xué)校的排名:
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類別 |
|---|---|---|
| 1 | 霍州市文昌學(xué)校 | 普通校、公辦校 |
| 2 | 霍州市第三中學(xué) | 普通校、公辦校 |
| 3 | 霍州市華光育才學(xué)校 | 普通校、公辦校 |
| 4 | 霍州市第一中學(xué) | 普通校、公辦校 |
| 5 | 霍州市第二中學(xué) | 普通校、公辦校 |
| 6 | 霍州煤電集團(tuán)一中 | 普通校、公辦校 |
| 7 | 霍州市博翔學(xué)校 | 普通校、公辦校 |
| 8 | 霍州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 普通校、公辦校 |
| 9 | 霍州市第四中學(xué) | 普通校、公辦校 |
| 10 | 霍州市白龍鎮(zhèn)白龍中學(xué) | 普通校、公辦校 |
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 |
|---|---|---|
| 1 | 山西大學(xué)附屬中學(xué) | 太原 |
| 2 | 太原市第五中學(xué) | 太原 |
| 3 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 太原 |
| 4 | 晉城市第一中學(xué) | 晉城 |
| 5 | 忻州市第一中學(xué) | 忻州 |
| 6 | 康杰中學(xué) | 運(yùn)城 |
| 7 | 臨汾市第一中學(xué) | 臨汾 |
| 8 | 呂梁鳳山高中 | 呂梁 |
| 9 | 大同市第一中學(xué) | 大同 |
| 10 | 懷仁縣第一中學(xué) | 朔州 |
| 11 | 長治市第二中學(xué) | 長治 |
| 12 | 太原市外國語學(xué)校 | 太原 |
| 13 | 太原市第十二中學(xué) | 太原 |
| 14 | 太原市第十八中學(xué) | 太原 |
| 15 | 太原市第十五中學(xué) | 太原 |
| 16 | 太原市第十六中學(xué) | 太原 |
| 17 | 太原市第十九中學(xué) | 太原 |
| 18 | 太原市第二十中學(xué) | 太原 |
| 19 | 太原市第二十一中學(xué) | 太原 |
| 20 | 太原市第二十四中學(xué) | 太原 |
| 21 | 太原市第二十七中學(xué) | 太原 |
| 22 | 太原市第三十七中學(xué) | 太原 |
| 23 | 太原市第四十八中學(xué) | 太原 |
| 24 | 太原市第五實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 太原 |
| 25 | 太原市第六十二中學(xué) | 太原 |
| 26 | 太原市第六十三中學(xué) | 太原 |
| 27 | 太原市第六十四中學(xué) | 太原 |
| 28 | 太原市第六十五中學(xué) | 太原 |
| 29 | 太原市第六十六中學(xué) | 太原 |
| 30 | 太原市第六十七中學(xué) | 太原 |
| 31 | 太原市金河中學(xué) | 太原 |
| 32 | 太原市長安綜合中學(xué) | 太原 |
| 33 | 太原市金橋雙語中學(xué) | 太原 |
| 34 | 太原市師愛中學(xué) | 太原 |
| 35 | 太原市五有中學(xué) | 太原 |
| 36 | 太原市知達(dá)常青藤中學(xué) | 太原 |
| 37 | 太原市同心外國語中學(xué) | 太原 |
| 38 | 太原市外國語鳳凰雙語中學(xué) | 太原 |
| 39 | 太原市致遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 太原 |
| 40 | 太原市絕剛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 太原 |
| 41 | 太原市樹人中學(xué) | 太原 |
| 42 | 太原市行知宏實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 太原 |
| 43 | 太原市文華中學(xué) | 太原 |
| 44 | 太原市令德中學(xué) | 太原 |
| 45 | 太原市汾瀟中學(xué) | 太原 |
| 46 | 太原市梗陽中學(xué) | 太原 |
| 47 | 太原市師范中學(xué) | 太原 |
| 48 | 太原市育英中學(xué) | 太原 |
| 49 | 太原市綜合高級中學(xué) | 太原 |
| 50 | 太原市外國語學(xué)校 | 太原 |
| 51 | 太原市小店區(qū)第一中學(xué) | 太原 |
| 52 | 太原市晉源區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 太原 |
| 53 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學(xué) | 太原 |
| 54 | 太原市萬柏林區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 太原 |
| 55 | 太原市杏花嶺區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 太原 |
| 56 | 太原市迎澤區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 太原 |
三、2003年霍州市高中畢業(yè)證圖片參數(shù)
圖片大小:178KB左右。
圖片尺寸:600PX×400PX。
圖片格式:PNG高清。
背景顏色:紅底或藍(lán)底。
照片尺寸:一寸(25mm×35mm)。
編號規(guī)則:2003年山西霍州的高中畢業(yè)證編號通常為10位數(shù)字,具體填寫規(guī)則如下:
第1位:畢業(yè)年份代碼,如“3”代表2003年。
第2-3位:地、州、市代碼,如“60”代表霍州市所屬的行政區(qū)劃代碼。
第4位:縣、區(qū)代碼。
第5-6位:學(xué)校代碼。
第7-10位:學(xué)生序號,用于區(qū)分同一學(xué)校同一屆的不同學(xué)生。



