山西省普通高中畢業證樣本專題為你整理了山東長治市2003年高中畢業證樣本,2003年長治市高中畢業證屬于山西省教育廳統一印制,并加蓋長治市教育局鋼印生效,下面將為大家詳細展示2003年長治市高中畢業證樣本!
一、長治市2003年高中畢業證樣本
2003年長治市的高中畢業證設計具有一定的時代特色,以下是其畢業證樣本的主要特點:

封面:通常采用紅色封面,印有“山西省普通高中畢業證書”等字樣,整體風格簡潔大方。

內頁:包含學生基本信息(姓名、性別、出生日期、身份證號、畢業時間等)、畢業學校名稱、校長簽名以及學校公章等內容。內頁設計以紅底為主色調,搭配簡潔邊框。
編號規則:畢業證編號由多個部分組成,以“1404”開頭,表示山西省長治市;學校代碼為四位數字,例如“0001”表示長治市第一中學;畢業年份為“2003”;學生序號為四位數字,如“0001”到“9999”。示例編號為“1404000120030001”,表示長治市第一中學2003年畢業的第1名學生。
二、長治市高中學校排名
以下是長治市部分重點高中學校的排名:
| 排名 | 學校名稱 | 類型 |
|---|---|---|
| 1 | 長治市第二中學 | 省級示范高中 |
| 2 | 長治市第五中學校 | 省級示范高中 |
| 3 | 沁縣中學 | 省級示范高中 |
| 4 | 長治市第一中學 | 省級示范高中 |
| 5 | 長治市第六中學校 | 省級示范高中 |
| 6 | 長治學院附屬太行中學 | 省級示范高中 |
| 序號 | 學校名稱 | 所在城市 |
|---|---|---|
| 1 | 太原五中 | 太原 |
| 2 | 康杰中學 | 運城 |
| 3 | 山西大學附屬中學 | 太原 |
| 4 | 太原成成中學 | 太原 |
| 5 | 陽泉一中 | 陽泉 |
| 6 | 長治一中 | 長治 |
| 7 | 平遙中學 | 晉中 |
| 8 | 山西省實驗中學 | 太原 |
| 9 | 盂縣一中 | 陽泉 |
| 10 | 長治二中 | 長治 |
| 11 | 襄垣一中 | 長治 |
| 12 | 靈丘中學 | 大同 |
| 13 | 同煤一中 | 大同 |
| 14 | 陽城一中 | 晉城 |
| 15 | 平遙一中 | 晉中 |
| 16 | 太谷二中 | 晉中 |
| 17 | 太谷中學 | 晉中 |
| 18 | 汾陽中學 | 呂梁 |
| 19 | 山西現代雙語學校 | 太原 |
| 20 | 太鋼一中 | 太原 |
| 21 | 太原第二外國語學校 | 太原 |
| 22 | 太原十八中 | 太原 |
| 23 | 太原十二中 | 太原 |
| 24 | 太原市第五實驗中學 | 太原 |
| 25 | 太原外國語學校 | 太原 |
| 26 | 小店一中 | 太原 |
| 27 | 平定一中 | 陽泉 |
| 28 | 三礦中學 | 陽泉 |
| 29 | 陽泉永旺教育中心 | 陽泉 |
| 30 | 海泉中學 | 運城 |
| 31 | 臨猗中學 | 運城 |
| 32 | 新絳縣海泉中學 | 運城 |
| 33 | 永民中學 | 運城 |
| 34 | 太原市育英中學 | 太原 |
| 35 | 太原市第四十八中學 | 太原 |
| 36 | 太原師范學院附屬中學 | 太原 |
| 37 | 清徐縣徐溝中學 | 太原 |
| 38 | 古交市第一中學 | 太原 |
| 39 | 太原市第十五中學 | 太原 |
| 40 | 太原市第十八中學 | 太原 |
| 41 | 太原市實驗中學 | 太原 |
| 42 | 太原市外國語學校 | 太原 |
| 43 | 太原市小店區第一中學 | 太原 |
| 44 | 清徐縣清徐中學 | 太原 |
| 45 | 太鋼(集團)第一中學 | 太原 |
| 46 | 太原市尖草坪區第一中學 | 太原 |
| 47 | 太原市第十六中學 | 太原 |
| 48 | 太原市第十九中學 | 太原 |
| 49 | 太原市第二十中學 | 太原 |
| 50 | 太原市第二十一中學 | 太原 |
| 51 | 太原市第十八中學晉源校區 | 太原 |
| 52 | 太原市第三實驗中學 | 太原 |
| 53 | 太原市第二十四中學 | 太原 |
| 54 | 太原市第四實驗中學 | 太原 |
| 55 | 太原市育英中學 | 太原 |
| 56 | 太原市第二十七中學 | 太原 |
| 57 | 山西大學附屬中學晉中學校 | 晉中 |
| 58 | 太原市第五實驗中學 | 太原 |
| 59 | 太原市綜合高級中學 | 太原 |
| 60 | 太原外語科技實驗中學 | 太原 |
| 61 | 太原市小店區第一中學 | 太原 |
| 62 | 太原市第三十七中學 | 太原 |
| 63 | 太原市晉源區實驗中學 | 太原 |
| 64 | 古交市第一中學 | 太原 |
| 65 | 古交市第二高級中學 | 太原 |
| 66 | 婁煩縣婁煩中學 | 太原 |
| 67 | 陽曲縣第一中學 | 太原 |
| 68 | 清徐縣清徐中學 | 太原 |
| 69 | 清徐縣徐溝中學 | 太原 |
| 70 | 太原市第六十二中學 | 太原 |
| 71 | 太原市第六十三中學 | 太原 |
| 72 | 太原市第六十四中學 | 太原 |
| 73 | 太原市第六十五中學 | 太原 |
| 74 | 太原市第六十六中學 | 太原 |
| 75 | 太原市第六十七中學 | 太原 |
| 76 | 太原市知達常青藤中學 | 太原 |
| 77 | 太原市成才中學 | 太原 |
| 78 | 太原市五有中學 | 太原 |
| 79 | 太原市師愛中學 | 太原 |
| 80 | 太原市外國語鳳凰雙語中學 | 太原 |
| 81 | 太原市同心外國語中學 | 太原 |
| 82 | 太原市師范中學 | 太原 |
| 83 | 太原市梗陽中學 | 太原 |
| 84 | 太原市汾瀟中學 | 太原 |
| 85 | 太原市令德中學 | 太原 |
| 86 | 太原市文華中學 | 太原 |
| 87 | 太原北辰雙語學校 | 太原 |
| 88 | 山西通寶育杰學校 | 太原 |
| 89 | 太原市金河中學 | 太原 |
| 90 | 太原市長安綜合中學 | 太原 |
| 91 | 山西英才學校 | 太原 |
| 92 | 太原杏嶺實驗學校 | 太原 |
| 93 | 太原市金橋雙語中學 | 太原 |
| 94 | 太原市泰華高級中學 | 太原 |
| 95 | 山西現代雙語學校南校 | 太原 |
| 96 | 太原市樹人中學 | 太原 |
| 97 | 太原市行知宏實驗中學 | 太原 |
| 98 | 太原市致遠實驗中學 | 太原 |
| 99 | 太原市絕剛實驗學校 | 太原 |
三、2003年長治市高中畢業證圖片參數
圖片大小:178KB。
圖片尺寸:600PX×400PX。
圖片格式:PNG高清。
背景顏色:紅底或藍底。
照片尺寸:二寸(3.5厘米×4.9厘米),電子照片像素為480×640,文件大小控制在150KB左右。



