山西省普通高中畢業證樣本專題為你整理了山西省1997年高中畢業證樣本,所整理1997年山西省高中畢業證屬于高清PNG、JPG格式圖片素材,山西省高中畢業證樣本專題為你整理了高中畢業證圖片素材,包括高中畢業證樣式、高中畢業證圖片、高中畢業證樣本、高中畢業證模板下載服務,了解更多山西省高中畢業證各市各年份高中畢業證就上畢業證素材網!
一、山西省1997年高中畢業證樣本
(一)外觀設計

1997年山西省高中畢業證的封皮采用紅色塑料外殼設計,封面上方印有“山西省普通高中”字樣,中間位置豎排燙金字體“畢業證”,底部印有“山西省教育委員會印制”。整體設計莊重且具有辨識度。
(二)尺寸與材質

尺寸:長×寬=240mm×170mm。
材質:紙質,表面覆膜處理。
(三)內頁信息

畢業證內頁包含以下內容:
姓名:學生姓名。
性別:填寫“男”或“女”。
出生日期:填寫出生年月日。
學籍號:填寫10位學籍編號。
畢業時間:填寫畢業年份。
畢業學校:填寫所在學校名稱。
學歷:填寫“高中畢業”。
學習形式:填寫“全日制”。
學校類型:填寫“普通高中”。
學科專業:填寫所學專業或學科。
證書編號:填寫畢業證編號。
照片:粘貼學生正面彩色免冠照片,背景為藍色。
發證機關:填寫發證機關名稱。
(四)印章與有效性
畢業證上需加蓋學校公章和地以上學籍管理專用章,證書編號以學籍備案號為準。
二、山西省高中畢業證編號規則
(一)編號位數
山西省高中畢業證編號通常為10位數字。這種編號是全國統一的學籍編號,用于唯一標識學生的信息。
(二)編號構成
10位畢業證編號的具體構成規則如下:
第一位:畢業屆數的最后一位數字。例如,1997年畢業的學生,第一位數字為“7”。
第二、三位:地、州、市代碼。例如,太原市的代碼為“05”。
第四位:縣(市、區)代碼。
第五、六位:學校代碼。
最后四位:學生序號,從“0001”開始。
(三)示例
假設某學生1997年畢業于太原市第一中學(太原市代碼為“05”,學校代碼為“01”),該生是學校當年的第一名畢業生,其學籍號應為:7051010001。
三、貴州省高中學校排名
貴州省的高中教育水平不斷提升,部分學校在高考成績和學科競賽方面表現突出。以下是貴州省部分知名高中學校(排名不分先后):
貴陽市第一中學:作為貴州省重點中學,教學質量高,高考成績優異。
遵義市第一中學:歷史悠久,師資力量雄厚,學科競賽成績突出。
貴州師大附中:依托師范類高校資源,教學理念先進,高考成績穩定。
貴陽市清華中學:注重學生綜合素質培養,高考成績和學科競賽成績均有亮點。
安順市第一高級中學:在貴州省高中教育中具有重要地位,高考成績逐年提升。
| 序號 | 學校名稱 | 所在城市 |
|---|---|---|
| 1 | 太原五中 | 太原 |
| 2 | 康杰中學 | 運城 |
| 3 | 山西大學附屬中學 | 太原 |
| 4 | 太原成成中學 | 太原 |
| 5 | 陽泉一中 | 陽泉 |
| 6 | 長治一中 | 長治 |
| 7 | 平遙中學 | 晉中 |
| 8 | 山西省實驗中學 | 太原 |
| 9 | 盂縣一中 | 陽泉 |
| 10 | 長治二中 | 長治 |
| 11 | 襄垣一中 | 長治 |
| 12 | 靈丘中學 | 大同 |
| 13 | 同煤一中 | 大同 |
| 14 | 陽城一中 | 晉城 |
| 15 | 平遙一中 | 晉中 |
| 16 | 太谷二中 | 晉中 |
| 17 | 太谷中學 | 晉中 |
| 18 | 汾陽中學 | 呂梁 |
| 19 | 山西現代雙語學校 | 太原 |
| 20 | 太鋼一中 | 太原 |
| 21 | 太原第二外國語學校 | 太原 |
| 22 | 太原十八中 | 太原 |
| 23 | 太原十二中 | 太原 |
| 24 | 太原市第五實驗中學 | 太原 |
| 25 | 太原外國語學校 | 太原 |
| 26 | 小店一中 | 太原 |
| 27 | 平定一中 | 陽泉 |
| 28 | 三礦中學 | 陽泉 |
| 29 | 陽泉永旺教育中心 | 陽泉 |
| 30 | 海泉中學 | 運城 |
| 31 | 臨猗中學 | 運城 |
| 32 | 新絳縣海泉中學 | 運城 |
| 33 | 永民中學 | 運城 |
| 34 | 陽泉二中 | 陽泉 |
| 35 | 陽泉十一中 | 陽泉 |
| 36 | 陽泉十五中 | 陽泉 |
| 37 | 平定一中 | 陽泉 |
| 38 | 沁縣一中 | 長治 |
| 39 | 屯留一中 | 長治 |
| 40 | 長治縣一中 | 長治 |
| 41 | 陽城一中 | 晉城 |
| 42 | 晉城二中 | 晉城 |
| 43 | 晉城實驗中學 | 晉城 |
| 44 | 高平一中 | 晉城 |
| 45 | 澤州一中 | 晉城 |
| 46 | 應縣中學 | 朔州 |
| 47 | 朔城區二中 | 朔州 |
| 48 | 平朔中學 | 朔州 |
| 49 | 定襄中學 | 忻州 |
| 50 | 范亭中學 | 忻州 |
| 51 | 汾陽中學 | 呂梁 |
| 52 | 孝義中學 | 呂梁 |
| 53 | 交城中學 | 呂梁 |
| 54 | 中陽一中 | 呂梁 |
| 55 | 文水中學 | 呂梁 |
| 56 | 昔陽中學 | 晉中 |
| 57 | 榆次二中 | 晉中 |
| 58 | 太谷二中 | 晉中 |
| 59 | 介休中學 | 晉中 |
| 60 | 靈石中學 | 晉中 |
| 61 | 曲沃中學 | 臨汾 |
| 62 | 襄汾中學 | 臨汾 |
| 63 | 侯馬一中 | 臨汾 |
| 64 | 洪洞一中 | 臨汾 |
| 65 | 翼城中學 | 臨汾 |
| 66 | 新絳中學 | 運城 |
| 67 | 風陵渡中學 | 運城 |
| 68 | 河津中學 | 運城 |
| 69 | 永濟中學 | 運城 |
| 70 | 臨晉中學 | 運城 |
| 71 | 臨猗中學 | 運城 |
| 72 | 萬榮中學 | 運城 |
| 73 | 芮城中學 | 運城 |
| 74 | 太原市第三十中學校 | 太原 |
| 75 | 太原市第五實驗中學 | 太原 |
| 76 | 太原市綜合高級中學 | 太原 |
| 77 | 太原市尖草坪區第一中學 | 太原 |
| 78 | 太原市外國語科技實驗中學 | 太原 |
| 79 | 太原市小店區第一中學 | 太原 |
| 80 | 太原市第三十七中學 | 太原 |
| 81 | 太原市晉源區實驗中學 | 太原 |
| 82 | 古交市第一中學 | 古交 |
| 83 | 古交市第二高級中學 | 古交 |
| 84 | 婁煩縣婁煩中學 | 婁煩 |
| 85 | 陽曲縣第一中學 | 陽曲 |
| 86 | 清徐縣清徐中學 | 清徐 |
| 87 | 清徐縣徐溝中學 | 清徐 |
| 88 | 古交市第三中學 | 古交 |
| 89 | 太原市第四十八中學 | 太原 |
| 90 | 太原市第四十九中學 | 太原 |
| 91 | 太原市第五十二中學 | 太原 |
| 92 | 太原市第五十三中學 | 太原 |
| 93 | 太原市第五十五中學 | 太原 |
| 94 | 太原市第五十六中學 | 太原 |
| 95 | 太原市第五十九中學 | 太原 |
| 96 | 太原市第六十中學 | 太原 |
| 97 | 太原市第六十一中學 | 太原 |
| 98 | 太原市第六十二中學 | 太原 |
| 99 | 太原市第六十三中學 | 太原 |
| 100 | 太原市第六十四中學 | 太原 |
四、山西省高中畢業證樣本圖片說明:
1、圖片大小:178KB
2、圖片尺寸:600PX*400PX
3、圖片格式:PNG高清
4、圖片備注:所有圖片來源于網絡,如有圖片侵權,請直接聯系網站管理員及時相關刪除對應圖片內容信息,謝謝合作!



