青海省普通高中畢業證樣本專題為你整理了青海省2003年高中畢業證樣本,2003年青海省高中畢業證屬于青海省教育廳統一印制,并加蓋市教育局鋼印生效,下面將為大家詳細展示2003年青海省高中畢業證樣本!
一、青海省2003年高中畢業證樣本
2003年青海省高中畢業證屬于青海省教育廳統一印制,樣式如下:
封面:

通常為紅色硬殼封面,上方印有“青海省普通高級中學畢業證書”字樣,字體為加粗宋體,居中排列。
封面底部標注“青海省教育廳印制”。
內頁:

學生信息:包括姓名、性別、出生日期、身份證號、學籍號、入學時間、畢業時間等。
學校信息:畢業學校名稱、校長簽名、學校公章。
照片:學生近期二寸免冠彩色照片,紅底或藍底。
證書編號:通常為14位數字,具體規則如下:
前兩位:畢業年份代碼,如“03”表示2003年。
第3 - 4位:地市代碼。
第5 - 6位:縣區代碼。
第7 - 8位:學校代碼。
第9 - 14位:學生序號。
尺寸與格式:畢業證內頁通常為A4紙尺寸,采用高質量白色紙張,文字為黑色印刷。
二、青海省高中學校排名
以下是青海省部分高中學校的排名:
| 排名 | 學校名稱 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 青海湟川中學 | 西寧市 |
| 2 | 西寧二中 | 西寧市 |
| 3 | 青海師范大學附屬中學 | 西寧市 |
| 4 | 西寧市第十四中學 | 西寧市 |
| 5 | 青海師范大學附屬第二中學 | 西寧市 |
| 6 | 湟中縣第一中學 | 西寧市 |
| 7 | 西寧市第四中學 | 西寧市 |
| 8 | 西寧市第五中學 | 西寧市 |
| 9 | 樂都縣第一中學 | 海東市 |
| 10 | 互助縣第一中學 | 海東市 |
| 序號 | 學校名稱 | 所在城市 |
|---|---|---|
| 1 | 青海湟川中學 | 西寧 |
| 2 | 青海湟川中學第一分校 | 西寧 |
| 3 | 青海師范大學附屬中學 | 西寧 |
| 4 | 西寧市第五中學 | 西寧 |
| 5 | 西寧市第十四中學 | 西寧 |
| 6 | 青海師范大學附屬第二中學 | 西寧 |
| 7 | 西寧市沈那中學 | 西寧 |
| 8 | 樂都縣第一中學 | 海東 |
| 9 | 互助縣第一中學 | 海東 |
| 10 | 青海昆侖中學 | 西寧 |
| 11 | 大通縣第二完全中學 | 西寧 |
| 12 | 西寧市第三中學 | 西寧 |
| 13 | 青海民族高級中學 | 西寧 |
| 14 | 西寧市第二十八中學 | 西寧 |
| 15 | 西寧市回族中學 | 西寧 |
| 16 | 西寧三源公學 | 西寧 |
| 17 | 西寧市第一私立高級中學 | 西寧 |
| 18 | 青海省五四中學 | 西寧 |
| 19 | 西寧國靈中學 | 西寧 |
| 20 | 西寧市體育中學 | 西寧 |
| 21 | 西寧市總寨中學 | 西寧 |
| 22 | 青海師范大學思源中學 | 西寧 |
| 23 | 西寧市英才學校 | 西寧 |
| 24 | 西寧市西建中英文學校 | 西寧 |
| 25 | 青海湟川中學第二分校 | 西寧 |
| 26 | 江蘇省沛縣中學西寧分校 | 西寧 |
| 27 | 西寧市博士園私立高中 | 西寧 |
| 28 | 西寧市第二十一中學 | 西寧 |
| 29 | 青海大學附屬中學 | 西寧 |
| 30 | 西寧市虎臺中學柴達木路分校 | 西寧 |
| 31 | 大通縣北川學校 | 西寧 |
| 32 | 大通縣第六完全中學 | 西寧 |
| 33 | 大通縣東峽民族學校 | 西寧 |
| 34 | 青海師范大學附屬第三完全中學 | 西寧 |
| 35 | 大通縣景陽學校 | 西寧 |
| 36 | 大通縣第一完全中學 | 西寧 |
| 37 | 大通縣第三完全中學 | 西寧 |
| 38 | 湟中縣多巴中學 | 西寧 |
| 39 | 湟中縣第二中學 | 西寧 |
| 40 | 西寧黃岡實驗學校 | 西寧 |
| 41 | 湟中縣第一中學 | 西寧 |
| 42 | 湟中縣田家寨中學 | 西寧 |
| 43 | 湟中縣攔隆口中學 | 西寧 |
| 44 | 湟中縣李家山中學 | 西寧 |
| 45 | 湟源縣第一中學 | 西寧 |
| 46 | 湟源縣第二中學 | 西寧 |
| 47 | 平安縣第一高級中學 | 海東 |
| 48 | 民和回族土族自治縣第一中學 | 海東 |
| 49 | 民和回族土族自治縣第二中學 | 海東 |
| 50 | 民和回族土族自治縣官亭土族中學 | 海東 |
| 51 | 樂都縣第一中學分校 | 海東 |
| 52 | 樂都縣高級實驗中學 | 海東 |
| 53 | 互助縣第二中學 | 海東 |
| 54 | 互助縣民族中學 | 海東 |
| 55 | 互助縣第四中學 | 海東 |
| 56 | 互助縣第五中學 | 海東 |
| 57 | 互助縣第三中學 | 海東 |
| 58 | 互助縣第六中學 | 海東 |
| 59 | 化隆縣第一中學 | 海東 |
| 60 | 化隆縣民族中學 | 海東 |
| 61 | 化隆縣第四中學 | 海東 |
| 62 | 化隆縣第二中學 | 海東 |
| 63 | 化隆縣第三中學 | 海東 |
| 64 | 青海省循化縣高級中學 | 海東 |
| 65 | 青海省循化縣藏文中學 | 海東 |
| 66 | 海北州第二高級中學 | 海北 |
| 67 | 青海省門源種馬場中學 | 海北 |
| 68 | 海北州第三高級中學 | 海北 |
| 69 | 海北州第一高級中學 | 海北 |
| 70 | 黃南州第一寄宿制民族中學 | 黃南 |
| 71 | 黃南州第二寄宿制民族中學 | 黃南 |
| 72 | 同仁縣民族中學 | 黃南 |
| 73 | 黃南州中學 | 黃南 |
| 74 | 尖扎縣中學 | 黃南 |
| 75 | 尖扎縣民族中學 | 黃南 |
| 76 | 尖扎縣第二民族中學 | 黃南 |
| 77 | 海南州第一高級中學 | 海南 |
| 78 | 海南州第一民族高級中學 | 海南 |
| 79 | 青海省牧草良種繁殖場學校 | 海南 |
| 80 | 海南州第二民族高級中學 | 海南 |
| 81 | 海南州第二高級中學 | 海南 |
| 82 | 貴南牧場中學 | 海南 |
| 83 | 貴南縣中學 | 海南 |
| 84 | 果洛州民族高級中學 | 果洛 |
| 85 | 果洛州民族中學 | 果洛 |
| 86 | 玉樹州第二民族中學 | 玉樹 |
| 87 | 玉樹州中學 | 玉樹 |
| 88 | 格爾木市第一中學 | 海西 |
| 89 | 格爾木市第七中學 | 海西 |
| 90 | 格爾木市第二中學 | 海西 |
| 91 | 格爾木市民族中學 | 海西 |
| 92 | 德令哈市民族學校 | 海西 |
| 93 | 德令哈市第一中學 | 海西 |
| 94 | 烏蘭縣第一中學 | 海西 |
| 95 | 烏蘭縣蒙古族中學 | 海西 |
| 96 | 都蘭縣高級中學 | 海西 |
| 97 | 天峻縣第一民族中學 | 海西 |
三、2003年青海省高中畢業證圖片參數
圖片大小:約178KB。
圖片尺寸:600PX×400PX。
圖片格式:PNG高清。
圖片備注:所有圖片來源于網絡,如有圖片侵權,請直接聯系網站管理員及時刪除對應圖片內容信息。



