一、柳林縣2003年高中畢業(yè)證樣本
柳林縣2003年的高中畢業(yè)證樣本通常具有以下特征:

外觀設計:2003年高中畢業(yè)證多采用紅色封皮,封皮上方印有“中華人民共和國教育部”字樣,下方為“高級中學畢業(yè)證”字樣,正中間為國徽。

內(nèi)容布局:畢業(yè)證一般分為左右兩部分,左半部分附有個人照片、省編學號、畢業(yè)證編號等資料,右半部分則包含學生個人信息,如姓名、性別、出生日期、籍貫、入學時間、畢業(yè)時間,以及蓋有學校印章和校長簽名。
照片要求:照片為二寸藍底或紅底彩色免冠照片,照片騎縫處加蓋區(qū)、縣教委教育局審驗鋼印。
二、呂梁市高中學校排名
根據(jù)2024年的數(shù)據(jù),呂梁市排名前十的高中學校如下:
呂梁市高級中學
呂梁學院附屬高級中學
孝義市第一中學校
柳林縣聯(lián)盛中學
汾陽市第五高級中學
交城縣第一中學
文水縣劉胡蘭中學
臨縣第一中學
方山縣高級中學
興縣友蘭中學
| 序號 | 學校名稱 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 山西大學附屬中學 | 太原市 |
| 2 | 太原市第五中學 | 太原市 |
| 3 | 山西省實驗中學 | 太原市 |
| 4 | 太原成成中學 | 太原市 |
| 5 | 康杰中學 | 運城市 |
| 6 | 陽泉市第一中學校 | 陽泉市 |
| 7 | 長治市第二中學 | 長治市 |
| 8 | 平遙中學 | 晉中市 |
| 9 | 太谷二中 | 晉中市 |
| 10 | 汾陽中學 | 呂梁市 |
| 11 | 山西現(xiàn)代雙語學校 | 太原市 |
| 12 | 太鋼一中 | 太原市 |
| 13 | 太原第二外國語學校 | 太原市 |
| 14 | 太原市第十二中學 | 太原市 |
| 15 | 太原市第十八中學 | 太原市 |
| 16 | 太原市第十五中學 | 太原市 |
| 17 | 太原市外國語學校 | 太原市 |
| 18 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學 | 太原市 |
| 19 | 太原市第十四中學 | 太原市 |
| 20 | 太原市第十三中學 | 太原市 |
| 21 | 太原市第十一中學 | 太原市 |
| 22 | 太原市第十九中學 | 太原市 |
| 23 | 太原市第二十中學 | 太原市 |
| 24 | 太原市第二十一中學 | 太原市 |
| 25 | 太原市第二十二中學 | 太原市 |
| 26 | 太原市第二十三中學 | 太原市 |
| 27 | 太原市第二十四中學 | 太原市 |
| 28 | 太原市第二十五中學 | 太原市 |
| 29 | 太原市第二十六中學 | 太原市 |
| 30 | 太原市第二十七中學 | 太原市 |
| 31 | 太原市第二十八中學 | 太原市 |
| 32 | 太原市第二十九中學 | 太原市 |
| 33 | 太原市第三十中學 | 太原市 |
| 34 | 太原市第三十一中學 | 太原市 |
| 35 | 太原市第三十二中學 | 太原市 |
| 36 | 太原市第三十三中學 | 太原市 |
| 37 | 太原市第三十四中學 | 太原市 |
| 38 | 太原市第三十五中學 | 太原市 |
| 39 | 太原市第三十六中學 | 太原市 |
| 40 | 太原市第三十七中學 | 太原市 |
| 41 | 太原市第三十八中學 | 太原市 |
| 42 | 太原市第三十九中學 | 太原市 |
| 43 | 太原市第四十中學 | 太原市 |
| 44 | 太原市第四十一中學 | 太原市 |
| 45 | 太原市第四十二中學 | 太原市 |
| 46 | 太原市第四十三中學 | 太原市 |
| 47 | 太原市第四十四中學 | 太原市 |
| 48 | 太原市第四十五中學 | 太原市 |
| 49 | 太原市第四十六中學 | 太原市 |
| 50 | 太原市第四十七中學 | 太原市 |
| 51 | 太原市第四十八中學 | 太原市 |
| 52 | 太原市第四十九中學 | 太原市 |
| 53 | 太原市第五十中學 | 太原市 |
| 54 | 太原市第五十一中學 | 太原市 |
| 55 | 太原市第五十二中學 | 太原市 |
| 56 | 太原市第五十三中學 | 太原市 |
| 57 | 太原市第五十四中學 | 太原市 |
| 58 | 太原市第五十五中學 | 太原市 |
| 59 | 太原市第五十六中學 | 太原市 |
| 60 | 太原市第五十七中學 | 太原市 |
| 61 | 太原市第五十八中學 | 太原市 |
| 62 | 太原市第五十九中學 | 太原市 |
| 63 | 太原市第六十中學 | 太原市 |
| 64 | 太原市第六十一中學 | 太原市 |
| 65 | 太原市第六十二中學 | 太原市 |
| 66 | 太原市第六十三中學 | 太原市 |
| 67 | 太原市第六十四中學 | 太原市 |
| 68 | 太原市第六十五中學 | 太原市 |
| 69 | 太原市第六十六中學 | 太原市 |
| 70 | 太原市第六十七中學 | 太原市 |
| 71 | 太原市第六十八中學 | 太原市 |
| 72 | 太原市第六十九中學 | 太原市 |
| 73 | 太原市第七十中學 | 太原市 |
| 74 | 太原市第七十一中學 | 太原市 |
| 75 | 太原市第七十二中學 | 太原市 |
| 76 | 太原市第七十三中學 | 太原市 |
| 77 | 太原市第七十四中學 | 太原市 |
| 78 | 太原市第七十五中學 | 太原市 |
| 79 | 太原市第七十六中學 | 太原市 |
| 80 | 太原市第七十七中學 | 太原市 |
| 81 | 太原市第七十八中學 | 太原市 |
| 82 | 太原市第七十九中學 | 太原市 |
| 83 | 太原市第八十中學 | 太原市 |
| 84 | 太原市第八十一中學 | 太原市 |
| 85 | 太原市第八十二中學 | 太原市 |
| 86 | 太原市第八十三中學 | 太原市 |
| 87 | 太原市第八十四中學 | 太原市 |
| 88 | 太原市第八十五中學 | 太原市 |
| 89 | 太原市第八十六中學 | 太原市 |
| 90 | 太原市第八十七中學 | 太原市 |
| 91 | 太原市第八十八中學 | 太原市 |
| 92 | 太原市第八十九中學 | 太原市 |
| 93 | 太原市第九十中學 | 太原市 |
| 94 | 太原市第九十一中學 | 太原市 |
三、2003年柳林縣高中畢業(yè)證圖片參數(shù)
圖片格式:高清PNG或JPG格式。
圖片尺寸:600PX × 400PX。
圖片大小:約178KB。
內(nèi)容細節(jié):畢業(yè)證上通常包含學生姓名、性別、出生日期、身份證號、學校名稱、畢業(yè)時間(通常為2003年6月或7月),以及頒發(fā)機構(如“山西省教育廳制”)。
以上信息為您提供了柳林縣2003年高中畢業(yè)證的詳細樣本及參數(shù),以及呂梁市高中學校的排名情況。如果需要進一步了解或查看具體樣本,可以參考相關畢業(yè)證樣本網(wǎng)站。



