山東省普通高中畢業(yè)證樣本專題為你整理了山東濰坊2003年高中畢業(yè)證樣本,2003年濰坊市高中畢業(yè)證屬于山東省教育廳統(tǒng)一印制,并加蓋濰坊市教育局鋼印生效,下面將為大家詳細(xì)展示2003年濰坊市高中畢業(yè)證樣本!
一、山東濰坊2003年高中畢業(yè)證樣本介紹
2003年山東濰坊的高中畢業(yè)證樣本與山東省其他地區(qū)的基本一致,具有以下特點:

封面:采用紅色膠皮封皮,頂部居中印有“山東省普通高級中學(xué)”,下方為豎排居中的“畢業(yè)證書”字樣,底部印有“山東省教育廳監(jiān)制”。

內(nèi)頁:包含學(xué)生信息(姓名、性別、出生日期、身份證號、入學(xué)時間、畢業(yè)時間)、學(xué)校信息(學(xué)校名稱、校長簽名、學(xué)校公章)以及本人近期免冠正面照片,照片騎縫加蓋學(xué)校鋼印。
圖片參數(shù):圖片大小為178KB,圖片尺寸為600PX×400PX,格式為PNG高清。
二、濰坊市高中學(xué)校排名
以下是濰坊市部分知名高中學(xué)校排名(排名僅供參考,實際情況可能因年份和評價標(biāo)準(zhǔn)不同而有所變化):
| 序號 | 學(xué)校名稱 |
|---|---|
| 1 | 濰坊市第一中學(xué) |
| 2 | 山東省諸城實驗中學(xué) |
| 3 | 壽光市第一中學(xué) |
| 4 | 濰坊中學(xué) |
| 5 | 安丘市第一中學(xué) |
| 6 | 昌樂第一中學(xué) |
| 7 | 青州市第一中學(xué) |
| 8 | 高密市第一中學(xué) |
| 9 | 臨朐縣第一中學(xué) |
| 10 | 濰坊第七中學(xué) |
| 序號 | 城市 | 學(xué)校名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 濟南 | 山東師范大學(xué)附屬中學(xué) |
| 2 | 濟南 | 濟南一中 |
| 3 | 濟南 | 濟南七中 |
| 4 | 濟南 | 濟鋼高級中學(xué) |
| 5 | 濟南 | 山東省實驗中學(xué) |
| 6 | 青島 | 山東省青島第一中學(xué) |
| 7 | 青島 | 山東省青島第二中學(xué) |
| 8 | 青島 | 山東省青島第九中學(xué) |
| 9 | 淄博 | 淄博市實驗中學(xué) |
| 10 | 淄博 | 淄博淄川第一中學(xué) |
| 11 | 棗莊 | 棗莊三中 |
| 12 | 棗莊 | 棗莊十六中 |
| 13 | 東營 | 東營市一中 |
| 14 | 東營 | 東營勝利第一中學(xué) |
| 15 | 煙臺 | 煙臺一中 |
| 16 | 煙臺 | 煙臺二中 |
| 17 | 濰坊 | 濰坊中學(xué) |
| 18 | 濰坊 | 山東省濰坊第一中學(xué) |
| 19 | 濟寧 | 濟寧市第一中學(xué) |
| 20 | 濟寧 | 濟寧市育才中學(xué) |
| 21 | 泰安 | 泰安一中 |
| 22 | 泰安 | 泰安二中 |
| 23 | 威海 | 威海一中 |
| 24 | 威海 | 威海二中 |
| 25 | 日照 | 日照第一中學(xué) |
| 26 | 日照 | 日照實驗高級中學(xué) |
| 27 | 臨沂 | 臨沂第一中學(xué) |
| 28 | 臨沂 | 沂水縣第一中學(xué) |
| 29 | 德州 | 德州市第一中學(xué) |
| 30 | 德州 | 臨邑縣第一中學(xué) |
| 31 | 聊城 | 聊城市第一中學(xué) |
| 32 | 聊城 | 莘縣第一中學(xué) |
| 33 | 濱州 | 山東省北鎮(zhèn)中學(xué) |
| 34 | 濱州 | 鄒平縣第一中學(xué) |
| 35 | 菏澤 | 山東省菏澤第一中學(xué) |
| 36 | 菏澤 | 巨野縣第一中學(xué) |
| 37 | 濟南 | 濟南市第九中學(xué) |
| 38 | 濟南 | 濟南市外國語學(xué)校 |
| 39 | 濟南 | 濟南市歷城一中 |
| 40 | 濟南 | 濟南市歷城二中 |
| 41 | 濟南 | 濟南市歷城四中 |
| 42 | 青島 | 山東省青島第十五中學(xué) |
| 43 | 青島 | 山東省青島第十九中學(xué) |
| 44 | 青島 | 山東省青島第十七中學(xué) |
| 45 | 青島 | 山東省青島第五十八中學(xué) |
| 46 | 淄博 | 淄博市第十一中學(xué) |
| 47 | 淄博 | 淄博市第五中學(xué) |
| 48 | 淄博 | 淄博一中 |
| 49 | 淄博 | 博山區(qū)實驗中學(xué) |
| 50 | 淄博 | 淄博七中 |
| 51 | 棗莊 | 棗莊八中北校 |
| 52 | 棗莊 | 棗莊八中南校 |
| 53 | 棗莊 | 棗莊市第一中學(xué) |
| 54 | 棗莊 | 棗莊二中 |
| 55 | 棗莊 | 棗莊市山亭區(qū)實驗中學(xué) |
| 56 | 棗莊 | 棗莊第十八中學(xué) |
| 57 | 東營 | 河口區(qū)一中 |
| 58 | 東營 | 墾利縣一中 |
| 59 | 東營 | 利津縣一中 |
| 60 | 東營 | 利津縣二中 |
| 61 | 東營 | 廣饒縣第一中學(xué) |
| 62 | 東營 | 東營勝利第二中學(xué) |
| 63 | 煙臺 | 煙臺開發(fā)區(qū)高級中學(xué) |
| 64 | 煙臺 | 山東省煙臺第三中學(xué) |
| 65 | 煙臺 | 山東省福山第一中學(xué) |
| 66 | 煙臺 | 煙臺格邁納爾中學(xué) |
| 67 | 煙臺 | 牟平一中 |
| 68 | 煙臺 | 山東省萊山第一中學(xué) |
| 69 | 煙臺 | 龍口一中 |
| 70 | 煙臺 | 龍口二中 |
| 71 | 煙臺 | 龍口三中 |
| 72 | 煙臺 | 龍口六中 |
| 73 | 煙臺 | 萊陽一中 |
| 74 | 煙臺 | 萊陽九中 |
| 75 | 煙臺 | 萊州一中 |
| 76 | 煙臺 | 萊州五中 |
| 77 | 煙臺 | 萊州六中 |
| 78 | 煙臺 | 蓬萊一中 |
| 79 | 煙臺 | 蓬萊二中 |
| 80 | 煙臺 | 招遠市第一中學(xué) |
| 81 | 煙臺 | 招遠市第二中學(xué) |
| 82 | 煙臺 | 招遠市第九中學(xué) |
| 83 | 煙臺 | 棲霞一中 |
| 84 | 煙臺 | 棲霞二中 |
| 85 | 煙臺 | 海陽市第一中學(xué) |
| 86 | 煙臺 | 海陽市第四中學(xué) |
| 87 | 煙臺 | 海陽市中英文學(xué)校 |
| 88 | 濰坊 | 濰坊七中 |
| 89 | 濰坊 | 濰坊市寒亭區(qū)第一中學(xué) |
| 90 | 濰坊 | 濰坊市第四中學(xué) |
| 91 | 濰坊 | 濰坊中學(xué) |
| 92 | 濰坊 | 濰坊行知學(xué)校 |
| 93 | 濰坊 | 山東省臨朐第一中學(xué) |
| 94 | 濰坊 | 山東省臨朐實驗中學(xué) |
| 95 | 濰坊 | 臨朐四中 |
| 96 | 濰坊 | 臨朐五中 |
| 97 | 濰坊 | 臨朐六中 |
| 98 | 濰坊 | 臨朐七中 |
| 99 | 濰坊 | 山東省昌樂中學(xué) |
三、2003年濰坊市高中畢業(yè)證圖片參數(shù)
圖片大小:178KB。
圖片尺寸:600PX×400PX。
圖片格式:PNG高清。
背景顏色:紅底或藍底。
照片尺寸:二寸(3.5厘米×4.9厘米),電子照片像素為480×640,文件大小控制在150KB左右。




游客